- :提供なし
サービス(*1) | TimeBiz | TimeBiz プライベート |
TimeBiz プライベートPro |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライセンス数 | 200 ユーザー |
100 ユーザー |
1000 ユーザー |
||||||
ディスク容量 | 200MB | 300GB | 1TB (1000GB) |
||||||
各サービスのご利用料金(税込) | |||||||||
初期費用 | 13,200円 | 13,200円 | 110,000円 | ||||||
月額費用 (月払い) |
17,160円 | 36,300円 | 85,800円 | ||||||
月額費用 (年払い) |
15,840円 | 33,550円 | 78,925円 | ||||||
各サービスの基本的な初回請求額(*3)(税込) | |||||||||
年払い | 203,280円 初期費用+ 年払い費用 |
415,800円 初期費用+ 年払い費用 |
1,057,100円 初期費用+ 年払い費用 |
||||||
月払い(*4) | 47,520円 初期費用+ (月額費用x2) |
85,800円 初期費用+ (月額費用x2) |
281,600円 初期費用+ (月額費用x2) |
||||||
一般機能(ユーザーが利用する機能です) | |||||||||
予定表 | ○ | ○ | ○ | ||||||
伝言所在 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ウェブメール (*5) |
○ | ○ | ○ | ||||||
掲示板 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ToDo | ○ | ○ | ○ | ||||||
設備予約 | ○ | ○ | ○ | ||||||
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ||||||
連絡先 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ワークフロー | ○ | ○ | ○ | ||||||
タイムカード | ○ | ○ | ○ | ||||||
回覧板 | ○ | ○ | ○ | ||||||
報告書 | ○ | ○ | ○ | ||||||
メッセージ | ○ | ○ | ○ | ||||||
来訪者管理 | ○ | ○ | ○ | ||||||
備品管理 | ○ | ○ | ○ | ||||||
顧客管理 | ○ | ○ | ○ | ||||||
勤怠アラート | ○ | ○ | ○ | ||||||
タスク管理 | ○ | ○ | ○ | ||||||
共有メール | ○ | ○ | ○ | ||||||
アンケート・問い合わせ | ○ | ○ | ○ | ||||||
アルコールチェック | ○ | ○ | ○ | ||||||
年末調整(※6) | ○ | ○ | ○ | ||||||
フリーアドレス(※6) | ○ | ○ | ○ | ||||||
Webデータベース(※6) | ○ | ○ | ○ | ||||||
チェックリスト(※6) | ○ | ○ | ○ | ||||||
ポータル機能(各種情報を表示するポータル機能です) | |||||||||
ホーム | ○ | ○ | ○ | ||||||
管理機能(管理者がTimeBizの各機能を設定・監視するための機能です) | |||||||||
システム設定 | ○ | ○ | ○ |
注)本規約第12条1項所定の最低利用期間の途中で利用を中止される場合にも、最低利用期間中の利用料金全額をお支払い頂きます。
サービス | TimeBiz | TimeBiz プライベート |
TimeBiz プライベートPro |
---|---|---|---|
ディスク容量追加 | 月額1,320円 (税込、1セット50MB)(*1) |
- | - |
ユーザー数追加(*2) | 201ユーザー以上のとき 20ユーザー追加ごとに月額1,320円(税込) |
- | - |
ウィルスチェック(*3) | 10メンバーまで 月額2,640円(税込)、 11メンバー目から1メンバーごとに月額264円(税込)追加 |
||
年末調整(*4) | 年額3,960円(税込) / 10メンバーまで 11名以上は1メンバー当り396円(税込)を追加 |
||
データ復元(*5) | 1回につき3,960円(税込) | ||
フリーアドレス | 月額3,960円(税込) | ||
Webデータベース | 月額3,960円(税込) | ||
チェックリスト | 月額3,960円(税込) |
注)本規約第12条1項所定の最低利用期間の途中で利用を中止される場合にも、最低利用期間中の利用料金全額をお支払い頂きます。